彩票幸运快三

  • <tr id='KieDHz'><strong id='KieDHz'></strong><small id='KieDHz'></small><button id='KieDHz'></button><li id='KieDHz'><noscript id='KieDHz'><big id='KieDHz'></big><dt id='KieDHz'></dt></noscript></li></tr><ol id='KieDHz'><option id='KieDHz'><table id='KieDHz'><blockquote id='KieDHz'><tbody id='KieDHz'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='KieDHz'></u><kbd id='KieDHz'><kbd id='KieDHz'></kbd></kbd>

    <code id='KieDHz'><strong id='KieDHz'></strong></code>

    <fieldset id='KieDHz'></fieldset>
          <span id='KieDHz'></span>

              <ins id='KieDHz'></ins>
              <acronym id='KieDHz'><em id='KieDHz'></em><td id='KieDHz'><div id='KieDHz'></div></td></acronym><address id='KieDHz'><big id='KieDHz'><big id='KieDHz'></big><legend id='KieDHz'></legend></big></address>

              <i id='KieDHz'><div id='KieDHz'><ins id='KieDHz'></ins></div></i>
              <i id='KieDHz'></i>
            1. <dl id='KieDHz'></dl>
              1. <blockquote id='KieDHz'><q id='KieDHz'><noscript id='KieDHz'></noscript><dt id='KieDHz'></dt></q></blockquote><noframes id='KieDHz'><i id='KieDHz'></i>
                English

                您的位置:首页 > 产品中心 > 胶体蓄电池

                KS太阳能蓄电池

                产品型号:

                KS6V100AH-225AH,KS12V12AH-250AH,KS2V100AH-3000AH

                产品描述:

                KS系列采用纳米级气相二氧化硅凝胶电解质的胶体深循环蓄电池,专为极端环境下频繁的循环充放电的应用而开发,通过添加的纳米凝胶电解质,防

                产品特点:

                立即咨询咨询热线:深圳市矿鑫发展有限公司0755-82730553/552

                KS系列采用纳米级气相二氧化硅凝胶电解质的胶体深循环蓄电池,专为极端环境下频繁的循环充放电的应用而开发,通过添加的纳米凝胶电解质,防止酸液分层。本系列具备多种产品容量规格,满足客户多样化的需求,适用于光伏储能系统、风力发电系统及其他恶劣环境下场合的应用。

                产品特点:

                • 标称电压:2V、6V、12V
                • 额定容量:24AH~3000AH(20℃)
                • 工作温度范围:-40~60℃;
                • 20℃正常使用条◥件下,浮充寿命长达12年;
                • 特殊的铅钙多元↑合金配方,减小了板栅被腐蚀能力,延长了使用寿命;
                • 采用气相二氧化硅胶体电解质,减少水份损失,无电解液分层,循环耐久能力更强
                • 过量电解液,电池热容量大,热消散能力强,不易干涸,有效减少热失控的风险:
                • 采用▃特殊的密封结构,凝胶电解液无渗漏,使用安全、可靠
                • 延缓了致々密PbSO4结晶层的形成,以及其对负极板表面的覆盖,提高电池低温性能
                • 温度范围广,适用在-40℃~65℃恶劣环境温度范围内及高海拔环境中正常工作
                • 纳米二氧化硅胶体和特殊合金,保证了蓄电池良好的充电接受能力
                • 胶体电解液的应用,使产品在生产、使用和回收过程中,降低了对环境的影响
                • 自放电小。可储存两年无需充电即可使用
                • 循环耐久能力强
                应用领域:
                • 太阳能、风能储能系统
                • 太阳能信号灯、路灯、草坪灯、交通信号灯、警示灯
                • 光伏水泵提水系统「
                • 远程自动化控制电源
                • 测绘基站
                • 边防哨所海岛驻军供电系统
                • 户外接入设备
                • 工矿石化
                • 通信、电力系统
                • 医疗、监控系统

                电池型号     Type 额定电压 Rated  Voltage 额定容量Rated Capacity 尺寸(Dimension) 重量 Weight 内阻 Interal Resistance 端子 Terminal
                长 Length 宽 Width 高 Height 总高 Total Height
                V Ah mm inch mm inch mm inch mm inch Kg lt  
                KS 6-100 6 100 195 7.68 170 6.69 207 8.15 212 8.35 16.5 36.38 3.5 B9/I3
                KS 6-150 6 150 260 10.24 180 7.09 247 9.72 252 9.92 23.5 51.81 2.8 B9/I3
                KS 6-180 6 180 306 12.05 168 6.61 220 8.66 225 8.86 24.4 53.79 2.3 B9/I3
                KS 6-200 6 200 323 12.72 178 7.01 226 8.90 231 9.09 30 66.14 2.1 B9/I3
                KS 6-225 6 225 243 9.57 187 7.36 253 9.96 275 10.83 31 68.34 2.0 B9/I3
                KS 12-12 12 12 151 5.94 98 3.86 95 3.74 101 3.98 3.6 7.94 15.0 T2/T1
                KS 12-18 12 18 181 7.13 76 2.99 168 6.61 168 6.61 5.4 11.90 14.0 B1/T2
                KS 12-20 12 20 181 7.13 76 2.99 168 6.61 168 6.61 5.9 13.01 14.0 B1/T2
                KS 12-24 12 24 175 6.89 166 6.54 126 4.96 126 4.96 7.4 16.31 10.0 B1 
                KS 12-26 12 26 175 6.89 166 6.54 126 4.96 126 4.96 7.7 16.98 10.0 B1
                KS 12-33 12 33 196 7.72 132 5.20 178 7.01 178 7.01 10.4 22.93 9.0 B7
                KS 12-35 12 35 196 7.72 132 5.20 178 7.01 178 7.01 11 24.25 9.0 B7
                KS 12-38 12 38 197 7.76 165 6.50 175 6.89 182 7.17 13.2 29.10 8.0 B2/I2
                KS 12-40 12 40 197 7.76 165 6.50 175 6.89 182 7.17 13.5 29.76 8.0 B2/I2
                KS 12-50 12 50 229 9.02 138 5.43 208 8.19 226 8.90 16 35.27 7.5 B5/I2
                KS 12-55 12 55 229 9.02 138 5.43 208 8.19 226 8.90 17 37.48 7.0 B5/I2
                KS 12-60 12 60 260 10.24 133 5.24 200 7.87 200 7.87 18.5 40.79 6.0 B5/I2
                KS 12-65 12 65 350 13.78 166 6.54 174 6.85 174 6.85 21 46.30 6.0 B5/I2
                KS 12-70 12 70 260 10.24 169 6.65 208 8.19 213 8.39 22 48.50 5.0 B5/I2
                KS 12-75 12 75 260 10.24 169 6.65 208 8.19 213 8.39 22.5 49.60 5.0 B5/I2
                KS 12-80 12 80 332 13.07 174 6.85 213 8.39 218 8.58 26 57.32 5.0 B5/I2
                KS 12-90 12 90 332 13.07 174 6.85 213 8.39 218 8.58 27.5 60.63 5.0 B5/I2
                KS 12-100 12 100 332 13.07 174 6.85 213 8.39 218 8.58 29.5 65.04 4.5 B5/I2
                KS 12-120 12 120 406 15.98 174 6.85 233 9.17 233 9.17 34 74.96 4.2 B4/I3
                KS 12-134 12 134 341 13.43 173 6.81 283 11.14 288 11.34 40 88.18 4.0 B4/I3
                KS 12-150 12 150 483 19.02 170 6.69 241 9.49 241 9.49 44.5 98.11 3.8 B9/I3
                KS 12-160 12 160 530 20.87 207 8.15 214 8.43 240 9.45 48 105.82 3.7 B9/I3
                KS 12-200 12 200 522 20.55 240 9.45 219 8.62 244 9.61 61.5 135.58 3.1 B9/I3
                KS 12-230 12 230 520 20.47 269 10.59 220 8.66 208 8.19 66 145.51 2.9 B9/I3
                KS 12-250 12 250 520 20.47 269 10.59 220 8.66 225 8.86 72 158.73 2.6 B9/I3
                KS 2-100  2 100 171 6.73 72 2.83 205 8.07 210 8.27 6.2 13.67 2 I3
                KS 2-150 2 150 172 6.77 102 4.02 205 8.07 227 8.94 8 17.64 2 I3
                KS 2-200  2 200 176 6.93 112 4.41 344 13.54 354 13.94 13 28.66 0.86 I3
                KS 2-300 2 300 176 6.93 155 6.10 340 13.39 354 13.94 19 41.89 0.8 I3
                KS 2-400 2 400 176 6.93 212 8.35 340 13.39 354 13.94 25 55.12 0.75 I3
                KS 2-500 2 500 176 6.93 243 9.57 340 13.39 354 13.94 31 68.34 0.63 I3
                KS 2-600 2 600 176 6.93 302 11.89 340 13.39 354 13.94 36 79.37 0.6 I3
                KS 2-800 2 800 176 6.93 411 16.18 340 13.39 354 13.94 50 110.23 0.56 I3
                KS 2-1000 2 1000 176 6.93 480 18.90 340 13.39 354 13.94 61 134.48 0.52 I3
                KS 2-1200 2 1200 355 13.98 337 13.27 330 12.99 354 13.94 81 178.57 0.48 I3
                KS 2-1500 2 1500 351 13.82 404 15.91 351 13.82 354 13.94 105 231.49 0.43 I3
                KS 2-1600 2 1600 355 13.98 337 13.27 330 12.99 354 13.94 108 238.10 0.38 I3
                KS 2-2000 2 2000 351 13.82 492 19.37 351 13.82 354 13.94 124 273.37 0.32 I3
                KS 2-2500 2 2500 696 27.40 340 13.39 330 12.99 354 13.94 170 374.79 0.26 I3
                KS 2-3000 2 3000 712 28.03 352 13.86 364 14.33 364 14.33 181 399.04 0.22 I3
                 
                请注意我们可能会对产品规格书进行更新,但不会就此发出特别通知。
                如果你想∞下载我们的产品规格书,请填写联系表发邮件给我们。

                上一页 下一页

                加入我们

                全国服务热线:深圳市矿鑫发展有限公司0755-82730553/552 公司邮箱:kweight@kweight.net

                  工作日 9:00-18:00

                关注我们

                矿鑫官网

                防伪码

                英文官网

                Copyright?2016 深圳市矿鑫发展有限公司 版权所有 客服热线 0755-82730553 粤ICP备14085462号